Prijslijst 2025 | |||||
Week 2pers | Midweek | Weekend | |||
Vr-Vr | Ma-Vr | Vr-Ma | |||
Voorjaarsvakantie | € 650 | € 420 | € 315 | ||
14-02 t/m 02-03 | |||||
Pasen | € 700 | € 480 | € 360 | ||
18-04 t/m 25-04 | |||||
Amstel gold race | € 700 | € 480 | € 360 | ||
18-04 t/m 25-04 | |||||
Meivakantie | € 650 | € 420 | € 315 | ||
25-04 t/m 11-05 | |||||
Zomervakantie | € 750 | € 460 | € 345 | ||
04-07 t/m 31-08 | |||||
Herfstvakantie | € 650 | € 420 | € 315 | ||
18-10 t/m 26-10 | |||||
Kerstvakantie | € 750 | € 460 | € 345 | ||
19-12 t/m 04-01 | |||||
Pinksteren | € 650 | € 420 | € 315 | ||
06-06 t/m 13-06 | |||||
Mei, Juni, September | € 600 | € 420 | € 315 | ||
Laagseizoen | € 550 | € 395 | € 300 | ||
Overige periode’s | |||||
Wisseldagen enkel op maandag of vrijdag.
Voor het 4 persoons appartement geldt een toeslag van € 100 p.p. per week in het hoogseizoen.
Voor het 4 persoons appartement geldt een toeslag van € 75 p.p. per week in het laagseizoen.
Voor de appartementen op de begane grond word een toeslag gerekend van € 30 per week.
Bij speciale evenementen kunnen de prijzen afwijken.
Algemene informatie:
Toeristenbelasting is niet inbegrepen (€ 2,70,– p.p.p.n.)
Voor honden word een toeslag gerekend van € 5 per nacht per hond max. 2 honden per appartement.
Linnengoed en handdoeken set te huur voor € 16,– p.p.
Kinderbedje en stoel gratis te reserveren
Kinderen tot 3 jaar gratis
Aankomst tussen 14.00 uur en 18.00 uur
Op de dag van vertrek moet het appartement voor 10.00 uur vrij zijn
Midweek en weekend in overleg mogelijk
Indien u een definitieve reservering wil veranderen rekenen wij hiervoor € 10,– administratie kosten
Denkt u ook aan een reisverzekering en annuleringsverzekering?
Heijenratherweg 22 6276 PC Heijenrath – Tel.06-24895881 – info@dezegelskoel.nl – www.dezegelskoel.nl
NL37RABO0118675397 – BIC RABO NL,2u – KVK Zuid Limburg 87432382